Gyrgyz somy → Rus rubly öwrüji
1 KGS = 0,9277 RUB
▼ -1,03% öňki güne görä
Nyrhyň senesi: 23 oktýabr 2026
Soňky 90 gün: KGS → RUB
Iň pes: 0,8533 · Iň ýokary: 0,9948
Taýyn tablisa: KGS → RUB
| 1 KGS | 0,9277 RUB |
| 5 KGS | 4,6384 RUB |
| 10 KGS | 9,2769 RUB |
| 25 KGS | 23,1922 RUB |
| 50 KGS | 46,3844 RUB |
| 100 KGS | 92,7688 RUB |
| 500 KGS | 463,84 RUB |
| 1 000 KGS | 927,69 RUB |
| 5 000 KGS | 4 638,44 RUB |
| 10 000 KGS | 9 276,88 RUB |
Taýyn tablisa: RUB → KGS
| 1 RUB | 1,0779 KGS |
| 5 RUB | 5,3897 KGS |
| 10 RUB | 10,7795 KGS |
| 25 RUB | 26,9487 KGS |
| 50 RUB | 53,8974 KGS |
| 100 RUB | 107,79 KGS |
| 500 RUB | 538,97 KGS |
| 1 000 RUB | 1 077,95 KGS |
| 5 000 RUB | 5 389,74 KGS |
| 10 000 RUB | 10 779,49 KGS |
Günlük nyrhlar: KGS → RUB
| 23 oktýabr 2026 | 0,9277 |
| 22 oktýabr 2026 | 0,9374 |
| 21 oktýabr 2026 | 0,9478 |
| 20 oktýabr 2026 | 0,9474 |
| 17 oktýabr 2026 | 0,9562 |
| 16 oktýabr 2026 | 0,9578 |
| 15 oktýabr 2026 | 0,9600 |
| 14 oktýabr 2026 | 0,9590 |
| 13 oktýabr 2026 | 0,9596 |
| 10 oktýabr 2026 | 0,9709 |
| 9 oktýabr 2026 | 0,9768 |
| 8 oktýabr 2026 | 0,9775 |
| 7 oktýabr 2026 | 0,9801 |
| 6 oktýabr 2026 | 0,9712 |
Meşhur öwürmeler
Nyrhlar Russiýa Merkezi Bankynyň her gün çap edýän resmi nyrhlaryndan çapraz hasaplanýar (bu, türki pul birlikleriniň hemmesini öz içine alýan ýeke-täk resmi sanawdyr). Banklardaky we walýuta alyş nokatlaryndaky alyş-satyş bahalary tapawutly bolup biler; diňe maglumat üçindir.