Қырғыз сомы → Өзбек сумы айырбастағыш
1 KGS = 136,83 UZS
▼ -0,39% алдыңғы күнмен салыстырғанда
Бағам күні: 23 қазан 2026
Соңғы 90 күн: KGS → UZS
Ең төмен: 134,54 · Ең жоғары: 138,39
Дайын кесте: KGS → UZS
| 1 KGS | 136,83 UZS |
| 5 KGS | 684,14 UZS |
| 10 KGS | 1 368,28 UZS |
| 25 KGS | 3 420,70 UZS |
| 50 KGS | 6 841,41 UZS |
| 100 KGS | 13 682,81 UZS |
| 500 KGS | 68 414,07 UZS |
| 1 000 KGS | 136 828,15 UZS |
| 5 000 KGS | 684 140,74 UZS |
| 10 000 KGS | 1 368 281,48 UZS |
Дайын кесте: UZS → KGS
| 10 UZS | 0,07308 KGS |
| 50 UZS | 0,3654 KGS |
| 100 UZS | 0,7308 KGS |
| 250 UZS | 1,8271 KGS |
| 500 UZS | 3,6542 KGS |
| 1 000 UZS | 7,3084 KGS |
| 5 000 UZS | 36,5422 KGS |
| 10 000 UZS | 73,0844 KGS |
| 50 000 UZS | 365,42 KGS |
| 100 000 UZS | 730,84 KGS |
Күнделікті бағамдар: KGS → UZS
| 23 қазан 2026 | 136,83 |
| 22 қазан 2026 | 137,36 |
| 21 қазан 2026 | 137,73 |
| 20 қазан 2026 | 137,86 |
| 17 қазан 2026 | 137,35 |
| 16 қазан 2026 | 136,80 |
| 15 қазан 2026 | 136,23 |
| 14 қазан 2026 | 136,07 |
| 13 қазан 2026 | 136,05 |
| 10 қазан 2026 | 135,47 |
| 9 қазан 2026 | 135,04 |
| 8 қазан 2026 | 134,83 |
| 7 қазан 2026 | 134,69 |
| 6 қазан 2026 | 134,62 |
Танымал айырбастаулар
Бағамдар Ресей Орталық банкі күн сайын жариялайтын ресми бағамдар бойынша кросс-есеппен есептеледі (түркі валюталарының бәрін қамтитын жалғыз ресми тізім осы). Банктер мен айырбастау бекеттеріндегі сатып алу және сату бағалары өзгеше болуы мүмкін; мәлімет үшін ғана.