Түрік әлемі сандармен
Түркі мемлекеттерінің ең жаңа ресми деректері бір кестеде. Әр санның кезеңі мен дереккөзі көрсетіледі; жалақылар салыстыру үшін бүгінгі бағам бойынша долларға да ауыстырылады.
| Ел | Ең төменгі жалақы | Орташа жалақы | Орташа зейнетақы | Жылдық инфляция | Экономикалық өсім | Халық саны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 ₼≈ $235 | 1 173 ₼≈ $690 | 596 ₼≈ $351 | 5,2% | 1,7% | 10 276 566 | |
| 85 000 ₸≈ $189 | 486 388 ₸≈ $1 084 | 197 446 ₸≈ $440 | 9,2% | 4,5% | 20 633 529 | |
| 1 360 000 soʻm≈ $113 | 7 274 100 soʻm≈ $606 | 1 688 061 soʻm≈ $141 | 6,5% | 8,3% | 39 535 200 | |
| 3 280 с≈ $38 | 55 525 с≈ $635 | 12 898 с≈ $147 | 11,1% | 10,5% | 7 442 000 | |
| 1 410 m≈ $403 | — | — | — | 6,3% | 7 057 841 | |
| 33 030 ₺≈ $655 | — | — | 29,8% | 2,3% | 86 092 168 | |
| 70 893 ₺≈ $1 406 | — | — | 35,0% | 8,5% | 476 214 |
Әр сан елдің ресми статистика органынан, үкіметтен немесе ресми хабарламаны жеткізген жаңалық агенттігінен алынған; дереккөз сілтемесі кестеде. Қате байқасаңыз, бізге жазыңыз. Доллар баламалары 21.11.2026 күнгі ресми бағам бойынша есептелген. Деректер соңғы рет 19.11.2026 күні тексерілді.