Тюркский мир в цифрах
Самые свежие официальные данные тюркских государств в одной таблице. У каждой цифры указаны период и источник; для сравнения зарплаты также пересчитаны в доллары США по сегодняшнему курсу.
| Страна | Минимальная зарплата | Средняя зарплата | Средняя пенсия | Годовая инфляция | Рост экономики | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 ₼≈ $235 | 1 173 ₼≈ $690 | 596 ₼≈ $351 | 5,2% | 1,7% | 10 276 566 | |
| 85 000 ₸≈ $189 | 486 388 ₸≈ $1 084 | 197 446 ₸≈ $440 | 9,2% | 4,5% | 20 633 529 | |
| 1 360 000 soʻm≈ $113 | 7 274 100 soʻm≈ $606 | 1 688 061 soʻm≈ $141 | 6,5% | 8,3% | 39 535 200 | |
| 3 280 с≈ $38 | 55 525 с≈ $635 | 12 898 с≈ $147 | 11,1% | 10,5% | 7 442 000 | |
| 1 410 m≈ $403 | — | — | — | 6,3% | 7 057 841 | |
| 33 030 ₺≈ $655 | — | — | 29,8% | 2,3% | 86 092 168 | |
| 70 893 ₺≈ $1 406 | — | — | 35,0% | 8,5% | 476 214 |
Каждая цифра взята из национального статистического органа, правительства или новостного агентства, передающего официальное сообщение; ссылка на источник есть в таблице. Если заметите ошибку, напишите нам. Суммы в долларах рассчитаны по официальному курсу на 21.11.2026. Данные последний раз проверены 19.11.2026.