Turkiy dunyo raqamlarda
Turkiy davlatlarning eng soʻnggi rasmiy maʼlumotlari bitta jadvalda. Har bir raqamning davri va manbasi koʻrsatilgan; maoshlar solishtirish uchun bugungi kurs boʻyicha dollarga ham aylantirilgan.
| Davlat | Eng kam ish haqi | Oʻrtacha maosh | Oʻrtacha pensiya | Yillik inflyatsiya | Iqtisodiy oʻsish | Aholi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 ₼≈ $235 | 1 173 ₼≈ $690 | 596 ₼≈ $351 | 5,2% | 1,7% | 10 276 566 | |
| 85 000 ₸≈ $189 | 486 388 ₸≈ $1 084 | 197 446 ₸≈ $440 | 9,2% | 4,5% | 20 633 529 | |
| 1 360 000 soʻm≈ $113 | 7 274 100 soʻm≈ $606 | 1 688 061 soʻm≈ $141 | 6,5% | 8,3% | 39 535 200 | |
| 3 280 с≈ $38 | 55 525 с≈ $635 | 12 898 с≈ $147 | 11,1% | 10,5% | 7 442 000 | |
| 1 410 m≈ $403 | — | — | — | 6,3% | 7 057 841 | |
| 33 030 ₺≈ $655 | — | — | 29,8% | 2,3% | 86 092 168 | |
| 70 893 ₺≈ $1 406 | — | — | 35,0% | 8,5% | 476 214 |
Har bir raqam davlatning rasmiy statistika idorasi, hukumati yoki rasmiy eʼlonni yetkazgan axborot agentligidan olingan; manba havolasi jadvalda. Xato koʻrsangiz, bizga yozing. Dollardagi qiymatlar 21.11.2026 sanasidagi rasmiy kurs boʻyicha hisoblangan. Maʼlumotlar oxirgi marta 19.11.2026 sanasida tekshirilgan.