Минимальная зарплата в тюркских государствах в 2026 году: сравнение
Минимальная зарплата — это наименьшая месячная оплата труда до вычета налогов, которую работодатель вправе законно выплачивать работнику. Страны расположены по эквиваленту в долларах.
| # | Страна | Значение | В долларах США | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 893 ₺ | $1 406 | с 07.2026 | gzt.com | |
| 2 | 33 030 ₺ | $655 | с 01.01.2026 | csgb.gov.tr | |
| 3 | 1 410 m | $403 | с 01.01.2025 | turkmenistan.gov.tm | |
| 4 | 400 ₼ | $235 | с 01.01.2025 | jam-news.net | |
| 5 | 85 000 ₸Объявленный новый размер: 110 000 ₸ (с 01.01.2027) | $189 | с 01.01.2024 | en.tengrinews.kz | |
| 6 | 1 360 000 soʻm | $113 | с 01.09.2026 | kun.uz | |
| 7 | 3 280 с | $38 | с 01.01.2026 | wageindicator.org |
Каждая цифра взята из национального статистического органа, правительства или новостного агентства, передающего официальное сообщение; ссылка на источник есть в таблице. Если заметите ошибку, напишите нам. Суммы в долларах рассчитаны по официальному курсу на 21.11.2026. Данные последний раз проверены 19.11.2026.