Население тюркских государств в 2026 году
Последние данные о численности населения, опубликованные официальными статистическими органами стран.
| # | Страна | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 092 168 | 31.12.2025 | dha.com.tr | |
| 2 | 39 535 200 | 01.10.2026 | uzdaily.uz | |
| 3 | 20 633 529 | 01.10.2026 | qazinform.com | |
| 4 | 10 276 566 | 01.08.2026 | azertag.az | |
| 5 | 7 442 000 | 01.05.2026 | 24.kg | |
| 6 | 7 057 841 | 17.12.2022 | armenia.tmembassy.gov.tm | |
| 7 | 476 214 | 31.12.2023 | ticaret.gov.tr |
Каждая цифра взята из национального статистического органа, правительства или новостного агентства, передающего официальное сообщение; ссылка на источник есть в таблице. Если заметите ошибку, напишите нам. Данные последний раз проверены 19.11.2026.