Türk devletlerinin nüfusu 2026
Ülkelerin resmi istatistik kurumlarının açıkladığı son nüfus verileri.
| # | Ülke | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.092.168 | 31.12.2025 | dha.com.tr | |
| 2 | 39.535.200 | 01.10.2026 | uzdaily.uz | |
| 3 | 20.633.529 | 01.10.2026 | qazinform.com | |
| 4 | 10.276.566 | 01.08.2026 | azertag.az | |
| 5 | 7.442.000 | 01.05.2026 | 24.kg | |
| 6 | 7.057.841 | 17.12.2022 | armenia.tmembassy.gov.tm | |
| 7 | 476.214 | 31.12.2023 | ticaret.gov.tr |
Her rakam ülkenin resmi istatistik kurumundan, hükümetten ya da resmi açıklamayı aktaran haber ajansından alınmıştır; kaynak bağlantısı tablodadır. Hata görürseniz bize yazın. Veriler en son 19.11.2026 tarihinde kontrol edildi.