Türki döwletlerde ykdysady ösüş 2026
Hakyky içerki umumy önümiň (IUÖ) ösüşi: ozalky ýylyň şol döwrüne görä göterim üýtgemegi.
| # | Ýurt | Baha | Döwür | Çeşme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,5% | 01–10.2026 | stat.gov.kg | |
| 2 | 8,5% | 2024 | ticaret.gov.tr | |
| 3 | 8,3% | 01–09.2026 | kun.uz | |
| 4 | 6,3% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 5 | 4,5% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 6 | 2,3% | 04–06.2026 | tr.euronews.com | |
| 7 | 1,7% | 01–10.2026 | stat.gov.az |
Her san ýurduň resmi statistika edarasyndan, hökümetden ýa-da resmi habary ýetiren habar agentliginden alyndy; çeşme baglanyşygy tablisada. Ýalňyşlyk görseňiz, bize ýazyň. Maglumatlar soňky gezek 19.11.2026 senesinde barlandy.