Түрк мамлекеттеринде экономикалык өсүш 2026
Реалдуу ички дүң продуктунун (ИДП) өсүшү: мурунку жылдын ошол эле мезгилине салыштырмалуу пайыздык өзгөрүү.
| # | Өлкө | Мааниси | Мезгил | Булак |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,5% | 01–10.2026 | stat.gov.kg | |
| 2 | 8,5% | 2024 | ticaret.gov.tr | |
| 3 | 8,3% | 01–09.2026 | kun.uz | |
| 4 | 6,3% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 5 | 4,5% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 6 | 2,3% | 04–06.2026 | tr.euronews.com | |
| 7 | 1,7% | 01–10.2026 | stat.gov.az |
Ар бир сан өлкөнүн расмий статистика органынан, өкмөттөн же расмий билдирүүнү жарыялаган маалымат агенттигинен алынган; булактын шилтемеси таблицада. Ката байкасаңыз, бизге жазыңыз. Маалыматтар акыркы жолу 19.11.2026 күнү текшерилди.