Türk devletlerinde ekonomik büyüme 2026
Reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi: bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde değişim.
| # | Ülke | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %10,5 | 01–10.2026 | stat.gov.kg | |
| 2 | %8,5 | 2024 | ticaret.gov.tr | |
| 3 | %8,3 | 01–09.2026 | kun.uz | |
| 4 | %6,3 | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 5 | %4,5 | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 6 | %2,3 | 04–06.2026 | tr.euronews.com | |
| 7 | %1,7 | 01–10.2026 | stat.gov.az |
Her rakam ülkenin resmi istatistik kurumundan, hükümetten ya da resmi açıklamayı aktaran haber ajansından alınmıştır; kaynak bağlantısı tablodadır. Hata görürseniz bize yazın. Veriler en son 19.11.2026 tarihinde kontrol edildi.