Türk dövlətlərində iqtisadi artım 2026
Real ümumi daxili məhsul (ÜDM) artımı: əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə faiz dəyişməsi.
| # | Ölkə | Dəyər | Dövr | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,5% | 01–10.2026 | stat.gov.kg | |
| 2 | 8,5% | 2024 | ticaret.gov.tr | |
| 3 | 8,3% | 01–09.2026 | kun.uz | |
| 4 | 6,3% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 5 | 4,5% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 6 | 2,3% | 04–06.2026 | tr.euronews.com | |
| 7 | 1,7% | 01–10.2026 | stat.gov.az |
Hər rəqəm ölkənin rəsmi statistika qurumundan, hökumətdən və ya rəsmi açıqlamanı yayan xəbər agentliyindən götürülüb; mənbə linki cədvəldədir. Səhv görsəniz, bizə yazın. Məlumatlar sonuncu dəfə 19.11.2026 tarixində yoxlanılıb.