Түркі мемлекеттеріндегі экономикалық өсім 2026
Нақты жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) өсімі: алдыңғы жылдың сол кезеңімен салыстырғандағы пайыздық өзгеріс.
| # | Ел | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,5% | 01–10.2026 | stat.gov.kg | |
| 2 | 8,5% | 2024 | ticaret.gov.tr | |
| 3 | 8,3% | 01–09.2026 | kun.uz | |
| 4 | 6,3% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 5 | 4,5% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 6 | 2,3% | 04–06.2026 | tr.euronews.com | |
| 7 | 1,7% | 01–10.2026 | stat.gov.az |
Әр сан елдің ресми статистика органынан, үкіметтен немесе ресми хабарламаны жеткізген жаңалық агенттігінен алынған; дереккөз сілтемесі кестеде. Қате байқасаңыз, бізге жазыңыз. Деректер соңғы рет 19.11.2026 күні тексерілді.