Turkiy davlatlarda iqtisodiy oʻsish 2026
Real yalpi ichki mahsulot (YaIM) oʻsishi: avvalgi yilning shu davriga nisbatan foizdagi oʻzgarish.
| # | Davlat | Qiymat | Davr | Manba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,5% | 01–10.2026 | stat.gov.kg | |
| 2 | 8,5% | 2024 | ticaret.gov.tr | |
| 3 | 8,3% | 01–09.2026 | kun.uz | |
| 4 | 6,3% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 5 | 4,5% | 01–10.2026 | interfax.com | |
| 6 | 2,3% | 04–06.2026 | tr.euronews.com | |
| 7 | 1,7% | 01–10.2026 | stat.gov.az |
Har bir raqam davlatning rasmiy statistika idorasi, hukumati yoki rasmiy eʼlonni yetkazgan axborot agentligidan olingan; manba havolasi jadvalda. Xato koʻrsangiz, bizga yozing. Maʼlumotlar oxirgi marta 19.11.2026 sanasida tekshirilgan.