Türk devletlerinde enflasyon 2026: güncel oranlar
Yıllık tüketici enflasyonu: fiyatların bir yıl önceki aynı aya göre yüzde değişimi.
| # | Ülke | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %35,0 | 10.2026 | stat.gov.ct.tr | |
| 2 | %29,8 | 10.2026 | sbb.gov.tr | |
| 3 | %11,1 | 10.2026 | stat.gov.kg | |
| 4 | %9,2 | 10.2026 | interfax.com | |
| 5 | %6,5 | 10.2026 | uzdaily.uz | |
| 6 | %5,2 | 10.2026 | stat.gov.az |
Her rakam ülkenin resmi istatistik kurumundan, hükümetten ya da resmi açıklamayı aktaran haber ajansından alınmıştır; kaynak bağlantısı tablodadır. Hata görürseniz bize yazın. Veriler en son 19.11.2026 tarihinde kontrol edildi.