Türk devletlerinde asgari ücret 2026: karşılaştırma
Asgari ücret, bir çalışana yasal olarak ödenebilecek en düşük aylık brüt ücrettir. Ülkeler dolar karşılığına göre sıralanmıştır.
| # | Ülke | Değer | Dolar karşılığı | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.893 ₺ | $1.406 | 07.2026 itibarıyla | gzt.com | |
| 2 | 33.030 ₺ | $655 | 01.01.2026 itibarıyla | csgb.gov.tr | |
| 3 | 1.410 m | $403 | 01.01.2025 itibarıyla | turkmenistan.gov.tm | |
| 4 | 400 ₼ | $235 | 01.01.2025 itibarıyla | jam-news.net | |
| 5 | 85.000 ₸Açıklanan yeni tutar: 110.000 ₸ (01.01.2027 itibarıyla) | $189 | 01.01.2024 itibarıyla | en.tengrinews.kz | |
| 6 | 1.360.000 soʻm | $113 | 01.09.2026 itibarıyla | kun.uz | |
| 7 | 3.280 с | $38 | 01.01.2026 itibarıyla | wageindicator.org |
Her rakam ülkenin resmi istatistik kurumundan, hükümetten ya da resmi açıklamayı aktaran haber ajansından alınmıştır; kaynak bağlantısı tablodadır. Hata görürseniz bize yazın. Dolar karşılıkları 21.11.2026 tarihli resmi kurla hesaplanmıştır. Veriler en son 19.11.2026 tarihinde kontrol edildi.