Turkiy davlatlarda inflyatsiya 2026: soʻnggi koʻrsatkichlar
Yillik isteʼmol inflyatsiyasi: narxlarning oʻtgan yilning shu oyiga nisbatan foizdagi oʻzgarishi.
| # | Davlat | Qiymat | Davr | Manba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,0% | 10.2026 | stat.gov.ct.tr | |
| 2 | 29,8% | 10.2026 | sbb.gov.tr | |
| 3 | 11,1% | 10.2026 | stat.gov.kg | |
| 4 | 9,2% | 10.2026 | interfax.com | |
| 5 | 6,5% | 10.2026 | uzdaily.uz | |
| 6 | 5,2% | 10.2026 | stat.gov.az |
Har bir raqam davlatning rasmiy statistika idorasi, hukumati yoki rasmiy eʼlonni yetkazgan axborot agentligidan olingan; manba havolasi jadvalda. Xato koʻrsangiz, bizga yozing. Maʼlumotlar oxirgi marta 19.11.2026 sanasida tekshirilgan.