Türk dövlətlərində inflyasiya 2026: son göstəricilər
İllik istehlak inflyasiyası: qiymətlərin bir il əvvəlin eyni ayı ilə müqayisədə faiz dəyişməsi.
| # | Ölkə | Dəyər | Dövr | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,0% | 10.2026 | stat.gov.ct.tr | |
| 2 | 29,8% | 10.2026 | sbb.gov.tr | |
| 3 | 11,1% | 10.2026 | stat.gov.kg | |
| 4 | 9,2% | 10.2026 | interfax.com | |
| 5 | 6,5% | 10.2026 | uzdaily.uz | |
| 6 | 5,2% | 10.2026 | stat.gov.az |
Hər rəqəm ölkənin rəsmi statistika qurumundan, hökumətdən və ya rəsmi açıqlamanı yayan xəbər agentliyindən götürülüb; mənbə linki cədvəldədir. Səhv görsəniz, bizə yazın. Məlumatlar sonuncu dəfə 19.11.2026 tarixində yoxlanılıb.