Turkiy davlatlarda eng kam ish haqi 2026: solishtirish
Eng kam ish haqi — xodimga qonuniy ravishda toʻlanishi mumkin boʻlgan eng past oylik yalpi ish haqi. Davlatlar dollardagi qiymati boʻyicha tartiblangan.
| # | Davlat | Qiymat | Dollarda | Davr | Manba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 893 ₺ | $1 406 | 07.2026 dan boshlab | gzt.com | |
| 2 | 33 030 ₺ | $655 | 01.01.2026 dan boshlab | csgb.gov.tr | |
| 3 | 1 410 m | $403 | 01.01.2025 dan boshlab | turkmenistan.gov.tm | |
| 4 | 400 ₼ | $235 | 01.01.2025 dan boshlab | jam-news.net | |
| 5 | 85 000 ₸Eʼlon qilingan yangi miqdor: 110 000 ₸ (01.01.2027 dan boshlab) | $189 | 01.01.2024 dan boshlab | en.tengrinews.kz | |
| 6 | 1 360 000 soʻm | $113 | 01.09.2026 dan boshlab | kun.uz | |
| 7 | 3 280 с | $38 | 01.01.2026 dan boshlab | wageindicator.org |
Har bir raqam davlatning rasmiy statistika idorasi, hukumati yoki rasmiy eʼlonni yetkazgan axborot agentligidan olingan; manba havolasi jadvalda. Xato koʻrsangiz, bizga yozing. Dollardagi qiymatlar 21.11.2026 sanasidagi rasmiy kurs boʻyicha hisoblangan. Maʼlumotlar oxirgi marta 19.11.2026 sanasida tekshirilgan.