Türk dövlətlərində minimum əmək haqqı 2026: müqayisə
Minimum əmək haqqı işçiyə qanuni qaydada ödənilə bilən ən aşağı aylıq ümumi (gross) əmək haqqıdır. Ölkələr dollar ekvivalentinə görə sıralanıb.
| # | Ölkə | Dəyər | Dollar ekvivalenti | Dövr | Mənbə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 893 ₺ | $1 406 | 07.2026 tarixindən | gzt.com | |
| 2 | 33 030 ₺ | $655 | 01.01.2026 tarixindən | csgb.gov.tr | |
| 3 | 1 410 m | $403 | 01.01.2025 tarixindən | turkmenistan.gov.tm | |
| 4 | 400 ₼ | $235 | 01.01.2025 tarixindən | jam-news.net | |
| 5 | 85 000 ₸Elan olunan yeni məbləğ: 110 000 ₸ (01.01.2027 tarixindən) | $189 | 01.01.2024 tarixindən | en.tengrinews.kz | |
| 6 | 1 360 000 soʻm | $113 | 01.09.2026 tarixindən | kun.uz | |
| 7 | 3 280 с | $38 | 01.01.2026 tarixindən | wageindicator.org |
Hər rəqəm ölkənin rəsmi statistika qurumundan, hökumətdən və ya rəsmi açıqlamanı yayan xəbər agentliyindən götürülüb; mənbə linki cədvəldədir. Səhv görsəniz, bizə yazın. Dollar ekvivalentləri 21.11.2026 tarixli rəsmi məzənnə ilə hesablanıb. Məlumatlar sonuncu dəfə 19.11.2026 tarixində yoxlanılıb.